Radares em Aquiraz (CE)
0 radares fixos oficiais e 22 informados pela comunidade, em CE-025, CE-040, CE-452, CE-453.
Dado oficial · PRF Nas rodovias federais que passam por Aquiraz, a PRF registrou 59 sinistros, com 3 mortes e 70 feridos, entre 11/2025 a 10/2026.
A fonte oficial (ANTT) não publica radares neste município: a ANTT cobre apenas rodovias federais concedidas.
Limites nos pontos comunitários
- 401
- 6012
- 806
Outros radares informados pela comunidade (22)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | km | Via | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CE-025 | s/ km | Avenida Caminho do Sol | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Avenida Nova do Contorno | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | CE-040 Oeste | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | CE-040 Oeste | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 80 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 80 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 80 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 80 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 80 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 80 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 60 | – |
| CE-040 | s/ km | Rota do Sol Nascente | — | Fixo | 40 | – |
| CE-452 | s/ km | Avenida 13 de Setembro | — | Fixo | – | – |
| CE-452 | s/ km | Avenida 13 de Setembro | — | Fixo | – | – |
| CE-453 | s/ km | CE-453 | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | — | — | Fixo | – | – |
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos há em Aquiraz?
0 radares fixos oficiais (ANTT) em rodovias que passam pelo município e 22 pontos informados pela comunidade do OpenStreetMap, listados separadamente.
Em quais rodovias ficam os radares de Aquiraz?
CE-025, CE-040, CE-452, CE-453.
Qual o limite de velocidade mais comum?
60 km/h para veículos leves nos pontos comunitários. Confira a placa no local: ela sempre prevalece.
Por que há duas listas?
A primeira traz só dados oficiais publicados pela ANTT. A segunda reúne pontos do OpenStreetMap, um mapa colaborativo: são úteis como referência, mas não vêm de órgão público e podem estar desatualizados.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.