Multa por excesso de velocidade por limite da via
Escolha o limite da via para ver a partir de qual velocidade medida cada faixa do art. 218 do CTB se aplica, com valores e pontos.
- Calculadora de multaInforme o limite e a velocidade medida
- Consultar suas multasSenatran, aplicativo e Detran de cada estado
- 20Via de 20 km/h
- 30Via de 30 km/h
- 40Via de 40 km/h
- 50Via de 50 km/h
- 60Via de 60 km/h
- 70Via de 70 km/h
- 80Via de 80 km/h
- 90Via de 90 km/h
- 100Via de 100 km/h
- 110Via de 110 km/h
- 120Via de 120 km/h
Valores e pontos (art. 218 do CTB)
| Excesso sobre o limite | Natureza | Multa | Pontos | Outras penalidades |
|---|---|---|---|---|
| até 20% | Média | R$ 130,16 | 4 | — |
| mais de 20% até 50% | Grave | R$ 195,23 | 5 | — |
| mais de 50% | Gravíssima (×3) | R$ 880,41 | 7 | Suspensão do direito de dirigir |
| Limite da via | Média (até 20%) medida a partir de | Grave (20% a 50%) medida a partir de | Gravíssima (> 50%) medida a partir de |
|---|---|---|---|
| 30 km/h | 38 km/h | 44 km/h | 53 km/h |
| 40 km/h | 48 km/h | 56 km/h | 68 km/h |
| 50 km/h | 58 km/h | 68 km/h | 83 km/h |
| 60 km/h | 68 km/h | 80 km/h | 98 km/h |
| 70 km/h | 78 km/h | 92 km/h | 114 km/h |
| 80 km/h | 88 km/h | 104 km/h | 130 km/h |
| 90 km/h | 98 km/h | 117 km/h | 146 km/h |
| 100 km/h | 109 km/h | 130 km/h | 162 km/h |
| 110 km/h | 119 km/h | 143 km/h | 178 km/h |
| 120 km/h | 130 km/h | 156 km/h | 195 km/h |
Cálculo pela Resolução Contran nº 798/2020: tolerância de 7 km/h até 100 km/h medidos e de 7% acima disso, com arredondamento. Prevalece sempre o enquadramento do auto de infração.
Entenda o cálculo em tolerância do radar e os limites legais em limites sem placa.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.