Radares em Betim (MG)
3 radares fixos oficiais e 52 informados pela comunidade, em BR-262, BR-381, MG-050.
- Radares oficiais
- 3
- Limite mais comum
- 80
- Com km informado
- 3
- Limite menor p/ pesados
- 2
Dado oficial · PRF Nas rodovias federais que passam por Betim, a PRF registrou 739 sinistros, com 27 mortes e 807 feridos, entre 11/2025 a 10/2026.
Radares oficiais Dado oficial · ANTT
| Rodovia | km | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-262 | 355,9 | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-381 | 483,9 | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| BR-381 | 493,3 | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
Limites nos pontos comunitários
- 308
- 4011
- 6026
- 806
Outros radares informados pela comunidade (52)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | km | Via | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-262 | s/ km | Contorno de Betim | — | Fixo | 80 | – |
| BR-262 | s/ km | Contorno de Betim | — | Fixo | 80 | – |
| BR-381 | s/ km | Rodovia Fernão Dias | — | Fixo | 80 | – |
| BR-381 | s/ km | Rodovia Fernão Dias | — | Fixo | 80 | – |
| BR-381 | s/ km | Rodovia Fernão Dias | — | Fixo | 80 | – |
| MG-050 | s/ km | Rodovia Raimundo Gabriel de Rezende | — | Fixo | 60 | – |
| MG-050 | s/ km | Rodovia Raimundo Gabriel de Rezende | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Adutora Várzea das Flores | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Amazonas | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Bandeirantes | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Bandeirantes | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Campos de Ourique | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Campos de Ourique | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Campos de Ourique | — | Fixo | 80 | – | |
| s/ km | Avenida das Américas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida das Américas | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Edméia Mattos Lazzarotti | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Edméia Mattos Lazzarotti | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Edméia Mattos Lazzarotti | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Edmeia Mattos Lazzarotti | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Engenheiro Darcy Nogueira do Pinho | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Engenheiro Darcy Nogueira do Pinho | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Fausto Ribeiro da Silva | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Fausto Ribeiro da Silva | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Fausto Ribeiro da Silva | — | Fixo | 30 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Juiz Marco Túlio Isaac | — | Fixo | 40 | – | |
| s/ km | Avenida Rio Madeira | — | Fixo | 30 | – | |
| s/ km | Avenida Tapajós | — | Fixo | 30 | – | |
| s/ km | Avenida Tapajós | — | Fixo | 30 | – | |
| s/ km | Avenida Tapajós | — | Fixo | 30 | – | |
| s/ km | Rua Padre José Maria de Man | — | Fixo | 30 | – | |
| s/ km | Rua Simonesia | — | Fixo | – | – | |
| s/ km | Trevo da FIAT | — | Fixo | 30 | – | |
| s/ km | Trevo da FIAT | — | Fixo | 30 | – | |
| s/ km | Via Expressa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Via Expressa | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Via Expressa de Betim | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Via Expressa de Betim | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Via Expressa de Betim | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Via Expressa de Betim | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes | — | Fixo | 60 | – | |
| s/ km | Via Expressa Francisco Cleuton Lopes | — | Fixo | 60 | – |
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos há em Betim?
3 radares fixos oficiais (ANTT) em rodovias que passam pelo município e 52 pontos informados pela comunidade do OpenStreetMap, listados separadamente.
Em quais rodovias ficam os radares de Betim?
BR-262, BR-381, MG-050.
Qual o limite de velocidade mais comum?
80 km/h para veículos leves nos radares oficiais. Confira a placa no local: ela sempre prevalece.
Por que há duas listas?
A primeira traz só dados oficiais publicados pela ANTT. A segunda reúne pontos do OpenStreetMap, um mapa colaborativo: são úteis como referência, mas não vêm de órgão público e podem estar desatualizados.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.