Radares na CE-060
Lista por quilômetro dos radares fixos em Ceará, com sentido e limite para leves e pesados.
Radares oficiais por quilômetro Dado oficial · ANTT
A fonte oficial (ANTT) não publica radares nesta rodovia. Ela pode estar sob gestão do DNIT ou de um órgão estadual, que ainda não disponibilizam dados abertos estruturados.
Crescente e decrescente indicam o sentido da quilometragem. “Pesados” é o limite para caminhões e ônibus no ponto, quando publicado. A sinalização no local sempre prevalece.
Outros radares informados pela comunidade (45)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Pontos a menos de 120 m de um radar oficial foram omitidos para evitar duplicidade.
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 233,1 | Rodovia do Algodão | Quixeramobim | — | Fixo | 60 | – |
| 233,1 | Rodovia do Algodão | Quixeramobim | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Quixeramobim | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Quixeramobim | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Senador Pompeu | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Senador Pompeu | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Mombaça | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Piquet Carneiro | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Pacatuba | — | Fixo | – | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Quixadá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Quixadá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Capistrano | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Capistrano | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Maracanaú | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Maracanaú | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Piquet Carneiro | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rua José de Sá Azevedo | Mombaça | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Pacatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Guaiúba | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Acopiara | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Acopiara | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rua Coronel Teofilo lessa | Quixeramobim | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia do Algodão | Piquet Carneiro | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Maracanaú | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Maracanaú | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Maracanaú | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Maracanaú | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Pacatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Pacatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Pacatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Pacatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Pacatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Guaiúba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Guaiúba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Acarape | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Acarape | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Maracanaú | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Pacatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Redenção | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Redenção | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rua Francisco Maria da Silva | Redenção | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rua Francisco Maria da Silva | Redenção | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Governador Faustino de Albuquerque | Guaiúba | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Guaiúba | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Doutor Mendel Steinbruch | Guaiúba | — | Fixo | 40 | – |
Cidades atravessadas com radares
- Pacatuba CE 8 nesta rodovia
- Maracanaú CE 7 nesta rodovia
- Guaiúba CE 6 nesta rodovia
- Quixeramobim CE 5 nesta rodovia
- Redenção CE 4 nesta rodovia
- Piquet Carneiro CE 3 nesta rodovia
- Senador Pompeu CE 2 nesta rodovia
- Mombaça CE 2 nesta rodovia
- Quixadá CE 2 nesta rodovia
- Capistrano CE 2 nesta rodovia
- Acopiara CE 2 nesta rodovia
- Acarape CE 2 nesta rodovia
Perguntas frequentes
De onde vêm estes dados?
Os radares oficiais vêm do cadastro publicado pela ANTT para as rodovias federais concedidas. Os pontos comunitários, quando existem, vêm do OpenStreetMap, são exibidos em lista e camada separadas e não entram nos totais oficiais.
Outras rodovias nos mesmos estados
- BR-020
- BR-116
- BR-122
- BR-222
- BR-226
- BR-304
- BR-402
- BR-404
- BR-437
- CE-010
- CE-025
- CE-040
- CE-065
- CE-085
- CE-090
- CE-179
- CE-187
- CE-253
- CE-257
- CE-266
- CE-321
- CE-354
- CE-356
- CE-358
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.