Radares em Palhoça (SC)
31 radares fixos oficiais e 1 informados pela comunidade, em BR-101, BR-101C.
- Radares oficiais
- 31
- Limite mais comum
- 100
- Com km informado
- 31
- Limite menor p/ pesados
- 22
Dado oficial · PRF Nas rodovias federais que passam por Palhoça, a PRF registrou 580 sinistros, com 18 mortes e 648 feridos, entre 11/2025 a 10/2026.
Radares oficiais Dado oficial · ANTT
| Rodovia | km | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-101 | 212,3 | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 212,4 | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 212,8 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 213,3 | Crescente (pista marginal) | Fixo | 40 | 40 |
| BR-101 | 213,7 | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 213,8 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 213,9 | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 215,0 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 215,1 | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 219,2 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101 | 233,6 | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 233,8 | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 235,0 | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 235,2 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 35,3 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 36,6 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 37,7 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 38,4 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 39,5 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 40,7 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 40,9 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 41,4 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 42,5 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 42,7 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 43,4 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 44,0 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 44,3 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 45,5 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 46,6 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 46,9 | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| BR-101C | 47,6 | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
Praças de pedágio Dado oficial · ANTT
| Rodovia | Praça | km | Município | Sentido | Concessionária |
|---|---|---|---|---|---|
| BR-101 | P5 | 242,8 | Palhoça | Crescente/Decrescente | AUTOPISTA LITORAL SUL |
Limites nos pontos comunitários
- 601
Outros radares informados pela comunidade (1)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | km | Via | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-101 | 233,8 | Rodovia Governador Mário Covas | — | Fixo | 60 | – |
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos há em Palhoça?
31 radares fixos oficiais (ANTT) em rodovias que passam pelo município e 1 pontos informados pela comunidade do OpenStreetMap, listados separadamente.
Em quais rodovias ficam os radares de Palhoça?
BR-101, BR-101C.
Qual o limite de velocidade mais comum?
100 km/h para veículos leves nos radares oficiais. Confira a placa no local: ela sempre prevalece.
Por que há duas listas?
A primeira traz só dados oficiais publicados pela ANTT. A segunda reúne pontos do OpenStreetMap, um mapa colaborativo: são úteis como referência, mas não vêm de órgão público e podem estar desatualizados.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.