Radares em Espírito Santo
99 radares fixos oficiais e 125 informados pela comunidade, em 12 rodovias e 31 cidades.
- Radares oficiais
- 99
- Limite mais comum
- 60
- Com km informado
- 99
Rodovias
- BR-101Rodovia Translitorânea99 oficiais + 37 comunitários em ES
- BR-2597 comunitários em ES
- BR-26228 comunitários em ES
- BR-2864 comunitários em ES
- BR-4471 comunitários em ES
- BR-4826 comunitários em ES
- ES-0106 comunitários em ES
- ES-0202 comunitários em ES
- ES-06016 comunitários em ES
- ES-0801 comunitários em ES
- ES-1642 comunitários em ES
- ES-4713 comunitários em ES
Cidades
- Alegre 2 comunitários
- Anchieta 2 oficiais
- Aracruz 12 oficiais + 4 comunitários
- Atílio Vivácqua 1 oficiais
- Cachoeiro de Itapemirim 2 comunitários
- Cariacica 4 oficiais + 4 comunitários
- Colatina 9 comunitários
- Conceição da Barra 7 oficiais + 2 comunitários
- Domingos Martins 6 comunitários
- Fundão 2 oficiais + 2 comunitários
- Guaçuí 4 comunitários
- Guarapari 8 comunitários
- Ibatiba 12 comunitários
- Iconha 4 comunitários
- Itapemirim 2 oficiais + 3 comunitários
- Iúna 2 comunitários
- Jaguaré 4 oficiais
- João Neiva 2 oficiais + 2 comunitários
- Linhares 24 oficiais + 2 comunitários
- Marataízes 1 comunitários
- Mimoso do Sul 5 oficiais
- Montanha 1 oficiais
- Muniz Freire 2 comunitários
- Pedro Canário 2 oficiais
- Rio Novo do Sul 4 oficiais + 3 comunitários
- São Mateus 12 oficiais + 2 comunitários
- Serra 7 oficiais + 26 comunitários
- Sooretama 4 oficiais
- Venda Nova do Imigrante 6 comunitários
- Viana 4 oficiais + 2 comunitários
- Vila Velha 13 comunitários
Radares oficiais por rodovia e km Dado oficial · ANTT
| Rodovia | km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-101 | 7,9 | Conceição da Barra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 14,2 | Pedro Canário | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 15,7 | Pedro Canário | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 18,0 | Conceição da Barra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 31,1 | Conceição da Barra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 31,1 | Conceição da Barra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 33,2 | Conceição da Barra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 37,6 | Conceição da Barra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 49,7 | Conceição da Barra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 60,5 | São Mateus | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 61,6 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 65,8 | São Mateus | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 65,8 | São Mateus | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 66,2 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 66,2 | São Mateus | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 67,7 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 68,3 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 79,1 | São Mateus | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 79,1 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 85,0 | São Mateus | Crescente | Fixo | 60 | 80 |
| BR-101 | 85,2 | São Mateus | Decrescente | Fixo | 60 | 80 |
| BR-101 | 94,1 | Jaguaré | Crescente | Fixo | 60 | 80 |
| BR-101 | 94,4 | Jaguaré | Decrescente | Fixo | 60 | 80 |
| BR-101 | 100,1 | Jaguaré | Crescente | Fixo | 60 | 80 |
| BR-101 | 100,5 | Jaguaré | Decrescente | Fixo | 60 | 80 |
| BR-101 | 102,7 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 107,1 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 107,1 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 118,6 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 125,5 | Montanha | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 125,5 | Sooretama | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 125,9 | Sooretama | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 125,9 | Sooretama | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 130,0 | Sooretama | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 135,4 | Linhares | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 135,5 | Linhares | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 145,8 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 145,9 | Linhares | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 146,1 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 146,1 | Linhares | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 147,1 | Linhares | Crescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 147,1 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 147,2 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 147,2 | Linhares | Decrescente (pista marginal) | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 150,0 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 150,0 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 151,3 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 159,0 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 161,9 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 162,4 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 164,0 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 164,3 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 166,2 | Linhares | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 166,7 | Linhares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 174,4 | Aracruz | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 174,7 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 176,1 | Aracruz | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 176,4 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 180,9 | Aracruz | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 181,2 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 182,9 | Aracruz | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 184,3 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-101 | 188,9 | Aracruz | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 189,2 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 190,3 | Aracruz | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 190,8 | Aracruz | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 204,7 | João Neiva | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 204,9 | João Neiva | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 237,1 | Fundão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 237,8 | Fundão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 244,3 | Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 244,5 | Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 247,5 | Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 253,1 | Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 254,3 | Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 254,6 | Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 260,1 | Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 291,9 | Cariacica | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 291,9 | Cariacica | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 296,2 | Cariacica | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 296,2 | Cariacica | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 299,5 | Viana | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 299,5 | Viana | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 304,6 | Viana | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 304,7 | Viana | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 358,0 | Anchieta | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 370,9 | Anchieta | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 386,3 | Rio Novo do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 393,0 | Rio Novo do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 394,8 | Rio Novo do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 395,1 | Rio Novo do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 402,1 | Itapemirim | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 402,9 | Itapemirim | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 429,8 | Atílio Vivácqua | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 447,7 | Mimoso do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 448,2 | Mimoso do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 450,4 | Mimoso do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 457,4 | Mimoso do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-101 | 458,0 | Mimoso do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
Outros radares informados pela comunidade (125)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
| Rodovia | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Aracruz | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Aracruz | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Aracruz | — | Fixo | 40 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Aracruz | — | Fixo | 40 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Cariacica | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Cariacica | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Cariacica | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Cariacica | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Conceição da Barra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Conceição da Barra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Fundão | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Fundão | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Itapemirim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Itapemirim | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Itapemirim | — | Fixo | 40 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | João Neiva | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | João Neiva | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Linhares | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Linhares | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Rio Novo do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Rio Novo do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Rio Novo do Sul | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | São Mateus | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | São Mateus | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Avenida Mestre Álvaro | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Avenida Mestre Álvaro | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Avenida Mestre Álvaro | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Avenida Mestre Álvaro | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Avenida Mestre Álvaro | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Avenida Mestre Álvaro | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Avenida Mestre Álvaro | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Avenida Mestre Álvaro | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Serra | — | Fixo | 40 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Serra | — | Fixo | 40 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Viana | — | Fixo | 60 | – |
| BR-101 | Rodovia Governador Mário Covas | Viana | — | Fixo | 60 | – |
| BR-259 | Rodovia Pedro Nolasco | Colatina | — | Fixo | 50 | – |
| BR-259 | Rodovia Pedro Nolasco | Colatina | — | Fixo | 50 | – |
| BR-259 | Rodovia Pedro Nolasco | Colatina | — | Fixo | 60 | – |
| BR-259 | Rodovia Pedro Nolasco | Colatina | — | Fixo | 60 | – |
| BR-259 | Rodovia Pedro Nolasco | Colatina | — | Fixo | 40 | – |
| BR-259 | Rodovia Pedro Nolasco | Colatina | — | Fixo | 60 | – |
| BR-259 | Rodovia Pedro Nolasco | Colatina | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 40 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 40 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Domingos Martins | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Ibatiba | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Iúna | — | Fixo | 50 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Iúna | — | Fixo | 50 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Muniz Freire | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Muniz Freire | — | Fixo | 80 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| BR-262 | Rodovia Federal Deputado Aloízio Santos | Venda Nova do Imigrante | — | Fixo | 60 | – |
| BR-286 | Rua Coronel Antônio Duarte | Iconha | — | Fixo | 50 | – |
| BR-286 | Rua Coronel Antônio Duarte | Iconha | — | Fixo | 50 | – |
| BR-286 | Rua Coronel Antônio Duarte | Iconha | — | Fixo | 50 | – |
| BR-286 | Rua Coronel Antônio Duarte | Iconha | — | Fixo | 50 | – |
| BR-447 | Estrada Joubert de Barros | Vila Velha | — | Fixo | 60 | – |
| BR-482 | Rodovia Federal Engenheiro Fabiano Vivacqua | Alegre | — | Fixo | 40 | – |
| BR-482 | Rodovia Federal Engenheiro Fabiano Vivacqua | Alegre | — | Fixo | 40 | – |
| BR-482 | Rodovia Federal Engenheiro Fabiano Vivacqua | Guaçuí | — | Fixo | 40 | – |
| BR-482 | Rodovia Federal Engenheiro Fabiano Vivacqua | Guaçuí | — | Fixo | 40 | – |
| BR-482 | Rodovia Federal Engenheiro Fabiano Vivacqua | Guaçuí | — | Fixo | 40 | – |
| BR-482 | Rodovia Federal Engenheiro Fabiano Vivacqua | Guaçuí | — | Fixo | 40 | – |
| ES-010 | ES-010 | — | — | Fixo | 60 | – |
| ES-010 | Avenida Abido Saadi | Serra | — | Fixo | – | – |
| ES-010 | Rodovia ES-010 | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| ES-010 | Rodovia ES-010 | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| ES-010 | Rodovia ES-010 | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| ES-010 | Rodovia ES-010 | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| ES-020 | Rodovia das Paneleiras | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| ES-020 | Rodovia das Paneleiras | Serra | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Avenida Meaípe | — | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Avenida Meaípe | Guarapari | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Avenida Meaípe | Guarapari | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Avenida Meaípe | Guarapari | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Guarapari | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Guarapari | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Avenida Domingos Martins | Marataízes | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Rodovia Comandante Octavio Schneider Queiroz | Vila Velha | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Vila Velha | — | Fixo | 80 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Vila Velha | — | Fixo | 80 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Vila Velha | — | Fixo | 80 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Vila Velha | — | Fixo | 80 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Vila Velha | — | Fixo | 80 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Vila Velha | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Vila Velha | — | Fixo | 60 | – |
| ES-060 | Rodovia José Ribeiro Tristão | Vila Velha | — | Fixo | 60 | – |
| ES-080 | Rodovia do Café | Colatina | — | Fixo | 40 | – |
| ES-164 | Rodovia Estadual Gumercino Moura Nunes | Cachoeiro de Itapemirim | — | Fixo | 60 | – |
| ES-164 | Rodovia Estadual Gumercino Moura Nunes | Cachoeiro de Itapemirim | — | Fixo | 60 | – |
| ES-471 | Rodovia Darly Santos | Vila Velha | — | Fixo | 60 | – |
| ES-471 | Rodovia Darly Santos | Vila Velha | — | Fixo | 60 | – |
| ES-471 | Rodovia Darly Santos | Vila Velha | — | Fixo | 60 | – |
| Rodovia do Café | Colatina | — | Fixo | 40 | – | |
| Avenida Padre José de Anchieta | Guarapari | — | Fixo | 60 | – | |
| Rodovia Neuza Nader Borges | Guarapari | — | Fixo | 60 | – | |
| Rodovia Neuza Nader Borges | Guarapari | — | Fixo | 60 | – | |
| Avenida Marginal | Serra | — | Fixo | 60 | – | |
| Avenida Marginal | Serra | — | Fixo | 60 | – | |
| Avenida Marginal | Serra | — | Fixo | 60 | – | |
| Avenida Marginal | Serra | — | Fixo | 60 | – | |
| Avenida Marginal | Serra | — | Fixo | 60 | – | |
| Avenida Marginal | Serra | — | Fixo | 60 | – | |
| Avenida Marginal | Serra | — | Fixo | 60 | – | |
| Avenida Marginal | Serra | — | Fixo | 60 | – |
Baixar os radares de Espírito Santo
Dado oficial · ANTT Radares oficiais – Espírito Santo (99): CSV GPX KML
Dado comunitário · OpenStreetMap Radares comunitários – Espírito Santo (125): CSV GPX KML
Arquivos para planilha (CSV), GPS (GPX) e Google Earth (KML). Oficiais e comunitários ficam em arquivos separados, cada um com sua licença. Todos os downloads.
Consultar multas em Espírito Santo
Multas de veículos registrados em Espírito Santo podem ser consultadas no site oficial do Detran-ES ou, para todo o país, no portal da Senatran com a conta gov.br. Veja todos os canais oficiais.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.