Baixar a lista de radares: CSV, GPX e KML
Os mesmos dados do site, em arquivos para planilha, GPS e Google Earth. Gerados de novo a cada atualização das fontes.
Formatos
- CSV: planilha.
- GPX: GPS e apps de navegação.
- KML: Google Earth e Maps.
Licenças: leia antes de usar
Dado oficial · ANTT Fonte: Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Dados Abertos, licença Creative Commons Atribuição. Organizado por GuiaTrânsito (guiatransito.com.br).
Dado comunitário · OpenStreetMap © colaboradores do OpenStreetMap, disponível sob a Open Database License (ODbL) 1.0: https://www.openstreetmap.org/copyright. Dados comunitários, não oficiais. Obras derivadas devem manter esta licença.
Por isso os dois tipos ficam sempre em arquivos separados. Os arquivos são informativos e não funcionam como alerta em tempo real: a sinalização no local prevalece.
Por estado
| Estado | Oficiais (ANTT) | Comunitários (OSM) |
|---|---|---|
| Brasil inteiro | 1.229 CSV GPX KML | 8.977 CSV GPX KML |
| Alagoas | — | 34 CSV GPX KML |
| Amazonas | — | 11 CSV GPX KML |
| Bahia | 1 CSV GPX KML | 312 CSV GPX KML |
| Ceará | — | 530 CSV GPX KML |
| Distrito Federal | 2 CSV GPX KML | 272 CSV GPX KML |
| Espírito Santo | 99 CSV GPX KML | 125 CSV GPX KML |
| Goiás | 116 CSV GPX KML | 307 CSV GPX KML |
| Maranhão | — | 112 CSV GPX KML |
| Mato Grosso | 79 CSV GPX KML | 116 CSV GPX KML |
| Mato Grosso do Sul | 62 CSV GPX KML | 91 CSV GPX KML |
| Minas Gerais | 196 CSV GPX KML | 1.171 CSV GPX KML |
| Pará | 21 CSV GPX KML | 71 CSV GPX KML |
| Paraíba | — | 122 CSV GPX KML |
| Paraná | 239 CSV GPX KML | 877 CSV GPX KML |
| Pernambuco | — | 275 CSV GPX KML |
| Piauí | — | 41 CSV GPX KML |
| Rio de Janeiro | 130 CSV GPX KML | 717 CSV GPX KML |
| Rio Grande do Norte | — | 73 CSV GPX KML |
| Rio Grande do Sul | 25 CSV GPX KML | 567 CSV GPX KML |
| Rondônia | — | 15 CSV GPX KML |
| Roraima | — | 21 CSV GPX KML |
| Santa Catarina | 166 CSV GPX KML | 370 CSV GPX KML |
| São Paulo | 81 CSV GPX KML | 2.610 CSV GPX KML |
| Sergipe | — | 113 CSV GPX KML |
| Tocantins | 12 CSV GPX KML | 24 CSV GPX KML |
Por rodovia (oficiais)
| Rodovia | Radares oficiais (ANTT) |
|---|---|
| BR-040 | 49 CSV GPX KML |
| BR-050 | 16 CSV GPX KML |
| BR-060 | 19 CSV GPX KML |
| BR-070 | 3 CSV GPX KML |
| BR-080 | 4 CSV GPX KML |
| BR-092 | 4 CSV GPX KML |
| BR-101 | 265 CSV GPX KML |
| BR-101C | 40 CSV GPX KML |
| BR-116 | 218 CSV GPX KML |
| BR-151 | 7 CSV GPX KML |
| BR-153 | 72 CSV GPX KML |
| BR-158 | 2 CSV GPX KML |
| BR-163 | 149 CSV GPX KML |
| BR-182 | 2 CSV GPX KML |
| BR-230 | 3 CSV GPX KML |
| BR-262 | 15 CSV GPX KML |
| BR-272 | 1 CSV GPX KML |
| BR-277 | 59 CSV GPX KML |
| BR-280 | 2 CSV GPX KML |
| BR-290 | 8 CSV GPX KML |
| BR-323 | 1 CSV GPX KML |
| BR-364 | 47 CSV GPX KML |
| BR-365 | 19 CSV GPX KML |
| BR-369 | 20 CSV GPX KML |
| BR-373 | 7 CSV GPX KML |
| BR-376 | 61 CSV GPX KML |
| BR-381 | 63 CSV GPX KML |
| BR-386 | 10 CSV GPX KML |
| BR-393 | 12 CSV GPX KML |
| BR-407 | 2 CSV GPX KML |
| BR-414 | 15 CSV GPX KML |
| BR-445 | 4 CSV GPX KML |
| BR-448 | 2 CSV GPX KML |
| BR-452 | 2 CSV GPX KML |
| BR-465 | 11 CSV GPX KML |
| BR-467 | 2 CSV GPX KML |
| BR-476 | 9 CSV GPX KML |
| BR-483 | 3 CSV GPX KML |
| BR-493 | 1 CSV GPX KML |
Como as fontes chegam até aqui está em metodologia.
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.