Radares na BR-163
Rodovia Cuiabá–Santarém
Lista por quilômetro dos radares fixos em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraná, com sentido e limite para leves e pesados.
- Radares oficiais
- 149
- Limite mais comum
- 60
- Com km informado
- 149
- Limite menor p/ pesados
- 14
- Estados
- 4
- Praças de pedágio
- 18
Radares por limite de velocidade
- 4039
- 508
- 591
- 6076
- 8012
- 10013
Radares oficiais por quilômetro Dado oficial · ANTT
Mato Grosso do Sul (62)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,2 | Mundo Novo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 17,6 | Mundo Novo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 18,5 | Mundo Novo | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 26,6 | Mundo Novo | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 27,3 | Mundo Novo | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 36,8 | Eldorado | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 37,6 | Eldorado | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 75,7 | Itaquiraí | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 218,1 | Caarapó | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 253,7 | Dourados | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 254,0 | Dourados | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 254,0 | Dourados | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 255,8 | Dourados | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 260,2 | Dourados | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 265,9 | Dourados | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 265,9 | Dourados | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 269,4 | Dourados | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 270,7 | Dourados | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 307,2 | Douradina | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 308,3 | Rio Brilhante | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 343,4 | Rio Brilhante | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 363,5 | Nova Alvorada do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 397,0 | Nova Alvorada do Sul | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 413,2 | Nova Alvorada do Sul | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 419,9 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 419,9 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 420,5 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 420,5 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 421,5 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 421,5 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 466,8 | Campo Grande | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 475,6 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 480,6 | Campo Grande | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 487,5 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 487,5 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 491,8 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 491,8 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 493,3 | Campo Grande | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 526,4 | Jaraguari | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 526,4 | Jaraguari | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 527,0 | Jaraguari | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 527,0 | Jaraguari | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 547,4 | Bandeirantes | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 548,4 | Bandeirantes | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 548,8 | Bandeirantes | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 575,3 | Bandeirantes | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 614,2 | São Gabriel do Oeste | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 615,5 | São Gabriel do Oeste | Decrescente | Fixo | 40 | 39 |
| 615,5 | São Gabriel do Oeste | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 616,6 | São Gabriel do Oeste | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 617,7 | São Gabriel do Oeste | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 649,1 | São Gabriel do Oeste | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 649,1 | São Gabriel do Oeste | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 675,5 | Rio Verde de Mato Grosso | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 680,4 | Rio Verde de Mato Grosso | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 681,5 | Rio Verde de Mato Grosso | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 690,6 | Rio Verde de Mato Grosso | Crescente | Fixo | 100 | 80 |
| 725,5 | Rio Verde de Mato Grosso | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 727,2 | Coxim | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 729,0 | Coxim | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 730,3 | Coxim | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 767,7 | Coxim | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
Mato Grosso (46)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,1 | Itiquira | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 16,5 | Itiquira | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 17,2 | Itiquira | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 107,9 | Rondonópolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 109,7 | Rondonópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 686,2 | Lucas do Rio Verde | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 688,5 | Lucas do Rio Verde | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| 689,0 | Lucas do Rio Verde | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 690,9 | Lucas do Rio Verde | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 694,2 | Sorriso | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 714,0 | Sorriso | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 714,4 | Sorriso | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 746,1 | Sorriso | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 750,0 | Sorriso | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 750,1 | Sorriso | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 751,6 | Sorriso | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 752,7 | Sorriso | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| 753,1 | Sorriso | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 753,6 | Sorriso | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| 753,6 | Sorriso | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 755,8 | Sorriso | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 766,7 | Sorriso | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 786,7 | Vera | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 823,6 | Sinop | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 824,0 | Sinop | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 831,0 | Sinop | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 832,4 | Sinop | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 834,3 | Sinop | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 835,3 | Sinop | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 836,0 | Sinop | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 836,4 | Sinop | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 837,2 | Sinop | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 854,0 | Sinop | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 915,4 | Itaúba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 935,8 | Itaúba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 955,4 | Nova Santa Helena | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 971,0 | Terra Nova do Norte | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 1.028,6 | Peixoto de Azevedo | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 1.033,7 | Peixoto de Azevedo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 1.037,1 | Matupá | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 1.063,7 | Guarantã do Norte | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 1.063,7 | Guarantã do Norte | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 1.066,4 | Guarantã do Norte | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 1.088,8 | Guarantã do Norte | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 1.110,1 | Guarantã do Norte | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 1.113,8 | Guarantã do Norte | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
Pará (18)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 103,7 | Altamira | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 104,6 | Altamira | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 157,5 | Altamira | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 159,9 | Altamira | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 257,9 | Novo Progresso | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 262,8 | Novo Progresso | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 310,0 | Novo Progresso | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 403,0 | Itaituba | Decrescente | Fixo | 40 | 40 |
| 409,2 | Itaituba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 432,7 | Itaituba | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 547,0 | Trairão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 577,5 | Trairão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 591,4 | Trairão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 617,3 | Trairão | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 621,8 | Trairão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 635,3 | Trairão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 652,1 | Itaituba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 652,7 | Itaituba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
Paraná (23)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 139,9 | Capitão Leônidas Marques | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 151,5 | Santa Lúcia | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 159,1 | Lindoeste | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 222,0 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 222,0 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 227,1 | Cascavel | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 227,1 | Cascavel | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 227,1 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 227,1 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 232,5 | Cascavel | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 232,5 | Cascavel | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 236,3 | Toledo | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 236,3 | Toledo | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 286,0 | Marechal Cândido Rondon | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 287,5 | Marechal Cândido Rondon | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 287,5 | Marechal Cândido Rondon | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 287,5 | Marechal Cândido Rondon | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 289,0 | Marechal Cândido Rondon | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 302,0 | Mercedes | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 302,0 | Mercedes | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 315,1 | Terra Roxa | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 315,1 | Terra Roxa | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 315,1 | Terra Roxa | Decrescente | Fixo | 59 | 60 |
Crescente e decrescente indicam o sentido da quilometragem. “Pesados” é o limite para caminhões e ônibus no ponto, quando publicado. A sinalização no local sempre prevalece.
Dado oficial · ANTT Baixar os radares oficiais da BR-163 (149): CSV GPX KML
Praças de pedágio Dado oficial · ANTT
| Praça | km | Município | Sentido | Concessionária |
|---|---|---|---|---|
| P1-Mundo Novo | 28,2 | Mundo Novo | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P2-Itaquirai | 113,0 | Itaquiraí | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P3-Caarapó | 228,2 | Caarapó | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P4-Rio Brilhante | 313,5 | Rio Brilhante | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P5-Campo Grande | 431,8 | Campo Grande | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P6-Jaraguari | 533,8 | Jaraguari | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P7-São Gabriel | 605,0 | São Gabriel do Oeste | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P8-Rio Verde | 704,3 | Rio Verde de Mato Grosso | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P9-Sonora | 819,2 | Sonora | Crescente/Decrescente | PANTANAL |
| P1 | 33,6 | Itiquira | Crescente/Decrescente | NOVA ROTA DO OESTE |
| P7 | 586,9 | Nova Mutum | Crescente/Decrescente | NOVA ROTA DO OESTE |
| P8 | 664,5 | Lucas do Rio Verde | Crescente/Decrescente | NOVA ROTA DO OESTE |
| P9 | 766,7 | Sorriso | Crescente/Decrescente | NOVA ROTA DO OESTE |
| P1 - Claúdia | 897,0 | Cláudia | Crescente/Decrescente | VIA BRASIL |
| P2 - Guarantã do Norte | 1.089,5 | Terra Nova do Norte | Crescente/Decrescente | VIA BRASIL |
| P3 - Trairão | 636,0 | Trairão | Crescente/Decrescente | VIA BRASIL |
| P01 FREEFLOW SANTA LUCIA - NORTE | 154,0 | Santa Lúcia | Crescente | EPR IGUAÇU |
| P01 FREEFLOW SANTA LUCIA - SUL | 156,1 | Santa Lúcia | Decrescente | EPR IGUAÇU |
Segurança: sinistros registrados pela PRF Dado oficial · PRF
Últimos 12 meses disponíveis (11/2025 a 10/2026), em todos os trechos federais da BR-163 atendidos pela PRF.
- Sinistros
- 2.596
- Mortes
- 230
- Feridos
- 2.646
Trechos de 10 km com mais vítimas fatais
| UF | Trecho | Sinistros | Mortes | Feridos | Radares oficiais no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| PR | km 10 a 20 | 9 | 7 | 14 | 0 |
| MT | km 820 a 830 | 51 | 5 | 52 | 2 |
| MT | km 980 a 990 | 12 | 5 | 9 | 0 |
| MS | km 560 a 570 | 10 | 5 | 11 | 0 |
| MS | km 250 a 260 | 44 | 4 | 38 | 4 |
| MS | km 260 a 270 | 38 | 4 | 32 | 4 |
| MT | km 110 a 120 | 31 | 4 | 28 | 0 |
| MS | km 10 a 20 | 24 | 4 | 12 | 2 |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal – Dados Abertos (boletins de acidente de trânsito). A PRF revisa os dados periodicamente.
Outros radares informados pela comunidade (47)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Pontos a menos de 120 m de um radar oficial foram omitidos para evitar duplicidade.
Mato Grosso do Sul (3)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-163 | Douradina | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Moacir Djalma Barros | Dourados | — | Fixo | 100 | – |
| s/ km | Avenida Moacir Djalma Barros | Dourados | — | Fixo | 60 | – |
Mato Grosso (28)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Avenida Fernando Corrêa da Costa | Rondonópolis | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | Juscimeira | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-163 | Juscimeira | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-163 | Juscimeira | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-163 | Juscimeira | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-163 | São Pedro da Cipa | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-163 | Jaciara | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-163 | Jaciara | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-163 | Sorriso | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | Sorriso | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | Lucas do Rio Verde | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-163 | Lucas do Rio Verde | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-163 | Nobres | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-163 | Nobres | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-163 | Nova Mutum | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Itrio Corrêa da Costa | Rondonópolis | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Itrio Corrêa da Costa | Rondonópolis | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Itrio Corrêa da Costa | Rondonópolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Avenida Itrio Corrêa da Costa | Rondonópolis | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Miguel Sutil | Cuiabá | — | Fixo | 60 | – |
Paraná (10)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-163 | Santo Antônio do Sudoeste | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | Santo Antônio do Sudoeste | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Pedro Gurgacz | Lindoeste | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | Barracão | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Pedro Gurgacz | Santa Tereza do Oeste | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | BR-163 | Planalto | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia José Neves Formighieri | Toledo | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia José Neves Formighieri | Cascavel | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-163 | Planalto | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | Planalto | — | Fixo | 60 | – |
Santa Catarina (6)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-163 | São Miguel do Oeste | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-163 | Guaraciaba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | Guaraciaba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | Guaraciaba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-163 | São Miguel do Oeste | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-163 | Dionísio Cerqueira | — | Fixo | 60 | – |
Cidades atravessadas com radares
- Sorriso MT 15 nesta rodovia
- Campo Grande MS 14 nesta rodovia
- Dourados MS 11 nesta rodovia
- Sinop MT 10 nesta rodovia
- Cuiabá MT 9 nesta rodovia
- Cascavel PR 9 nesta rodovia
- São Gabriel do Oeste MS 7 nesta rodovia
- Rondonópolis MT 7 nesta rodovia
- Lucas do Rio Verde MT 6 nesta rodovia
- Guarantã do Norte MT 6 nesta rodovia
- Trairão PA 6 nesta rodovia
- Mundo Novo MS 5 nesta rodovia
- Rio Verde de Mato Grosso MS 5 nesta rodovia
- Itaituba PA 5 nesta rodovia
- Marechal Cândido Rondon PR 5 nesta rodovia
- Jaraguari MS 4 nesta rodovia
- Bandeirantes MS 4 nesta rodovia
- Coxim MS 4 nesta rodovia
- Juscimeira MT 4 nesta rodovia
- Altamira PA 4 nesta rodovia
- Nova Alvorada do Sul MS 3 nesta rodovia
- Itiquira MT 3 nesta rodovia
- Novo Progresso PA 3 nesta rodovia
- Toledo PR 3 nesta rodovia
- Terra Roxa PR 3 nesta rodovia
- Planalto PR 3 nesta rodovia
- Guaraciaba SC 3 nesta rodovia
- Eldorado MS 2 nesta rodovia
- Douradina MS 2 nesta rodovia
- Rio Brilhante MS 2 nesta rodovia
- Itaúba MT 2 nesta rodovia
- Peixoto de Azevedo MT 2 nesta rodovia
- Jaciara MT 2 nesta rodovia
- Nobres MT 2 nesta rodovia
- Lindoeste PR 2 nesta rodovia
- Mercedes PR 2 nesta rodovia
- Santo Antônio do Sudoeste PR 2 nesta rodovia
- São Miguel do Oeste SC 2 nesta rodovia
- Itaquiraí MS 1 nesta rodovia
- Caarapó MS 1 nesta rodovia
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos oficiais há na BR-163?
A fonte oficial (ANTT – Dados Abertos) lista 149 radares fixos ativos na BR-163: Mato Grosso do Sul (62), Mato Grosso (46), Pará (18), Paraná (23). Os dados são de 20/11/2026.
Qual é o limite de velocidade mais comum nos radares da BR-163?
60 km/h para veículos leves, em 76 dos 149 radares oficiais. Veja a distribuição completa por limite nesta página e confira sempre a placa no local.
Caminhões têm limite diferente nos radares da BR-163?
Sim. Em 14 radares oficiais o limite para veículos pesados é menor que o dos leves. A coluna “Pesados” da tabela mostra o valor de cada ponto.
Quanto custa a multa por excesso de velocidade num trecho de 60 km/h?
Depende do excesso: até 20% acima é infração média (R$ 130,16, 4 pontos); de 20% a 50%, grave (R$ 195,23, 5 pontos); acima de 50%, gravíssima (R$ 880,41, 7 pontos e suspensão). Num limite de 60 km/h, a infração média começa a partir de 68 km/h medidos. Veja a tabela completa.
Quantas praças de pedágio há na BR-163?
18 praças ativas segundo o cadastro da ANTT: P1-Mundo Novo (MS, km 28,2), P2-Itaquirai (MS, km 113,0), P3-Caarapó (MS, km 228,2), P4-Rio Brilhante (MS, km 313,5), P5-Campo Grande (MS, km 431,8), P6-Jaraguari (MS, km 533,8), P7-São Gabriel (MS, km 605,0), P8-Rio Verde (MS, km 704,3), P9-Sonora (MS, km 819,2), P1 (MT, km 33,6), P7 (MT, km 586,9), P8 (MT, km 664,5).
Quantos acidentes houve na BR-163 no último ano?
A PRF registrou 2.596 sinistros, com 230 mortes, nos trechos federais da BR-163 entre 11/2025 a 10/2026 (dados abertos da PRF, sujeitos a revisão).
De onde vêm estes dados?
Os radares oficiais vêm do cadastro publicado pela ANTT para as rodovias federais concedidas. Os pontos comunitários, quando existem, vêm do OpenStreetMap, são exibidos em lista e camada separadas e não entram nos totais oficiais.
Outras rodovias nos mesmos estados
- BR-010
- BR-060
- BR-070
- BR-092
- BR-101
- BR-101C
- BR-116
- BR-151
- BR-153
- BR-158
- BR-174
- BR-182
- BR-230
- BR-262
- BR-267
- BR-272
- BR-277
- BR-280
- BR-282
- BR-316
- BR-323
- BR-364
- BR-369
- BR-373
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.