Radares na BR-153
Rodovia Transbrasiliana
Lista por quilômetro dos radares fixos em Goiás, Paraná, São Paulo, Tocantins, com sentido e limite para leves e pesados.
- Radares oficiais
- 72
- Limite mais comum
- 80
- Com km informado
- 72
- Limite menor p/ pesados
- 5
- Estados
- 4
- Praças de pedágio
- 16
Avisos oficiais do DNIT nos últimos 15 dias Dado oficial · DNIT
Títulos publicados pelo DNIT; leia o aviso completo no site oficial. Não é informação em tempo real.
Radares por limite de velocidade
- 401
- 508
- 606
- 8051
- 1006
Radares oficiais por quilômetro Dado oficial · ANTT
Goiás (54)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 64,7 | Porangatu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 71,0 | Porangatu | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 73,0 | Porangatu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 93,5 | Santa Tereza de Goiás | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 138,0 | Mara Rosa | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 155,4 | Campinorte | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 161,6 | Campinorte | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 200,3 | Uruaçu | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 205,6 | Uruaçu | Decrescente | Fixo | 100 | 100 |
| 208,2 | Uruaçu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 209,2 | Uruaçu | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 218,4 | Uruaçu | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 234,6 | Hidrolina | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 236,6 | São Luiz do Norte | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 241,7 | São Luiz do Norte | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 259,4 | São Luiz do Norte | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 277,4 | Nova Glória | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 290,4 | Rialma | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 293,1 | Rialma | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 300,6 | Rialma | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 304,4 | Rialma | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 309,5 | Rialma | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 318,0 | Rianápolis | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| 321,1 | Rianápolis | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 325,0 | Rianápolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 354,1 | Jaraguá | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 356,2 | Jaraguá | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| 356,6 | Jaraguá | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 362,4 | Jaraguá | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 365,2 | Jaraguá | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 373,3 | São Francisco de Goiás | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 403,7 | Pirenópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 409,5 | Pirenópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 412,9 | Pirenópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 415,6 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 416,2 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 418,1 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 424,5 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 426,2 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 428,0 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 430,7 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 430,9 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 433,0 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 434,4 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 435,4 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 436,6 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 437,3 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 440,8 | Anápolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 441,0 | Anápolis | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 498,0 | Goiânia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 499,9 | Goiânia | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 502,0 | Goiânia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 504,0 | Aparecida de Goiânia | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 507,8 | Aparecida de Goiânia | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
Paraná (3)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 31,2 | Santo Antônio da Platina | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 41,9 | Santo Antônio da Platina | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| 42,0 | Santo Antônio da Platina | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
São Paulo (3)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 30,0 | Nova Granada | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| 60,0 | São José do Rio Preto | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 62,0 | São José do Rio Preto | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
Tocantins (12)
| km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|
| 634,2 | Aliança do Tocantins | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 653,1 | Dueré | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 660,6 | Gurupi | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 667,8 | Gurupi | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| 668,2 | Gurupi | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 678,8 | Gurupi | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 684,6 | Cariri do Tocantins | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 688,8 | Cariri do Tocantins | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 692,6 | Cariri do Tocantins | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| 717,9 | Cariri do Tocantins | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
| 765,8 | Alvorada | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| 791,6 | Talismã | Decrescente | Fixo | 100 | 80 |
Crescente e decrescente indicam o sentido da quilometragem. “Pesados” é o limite para caminhões e ônibus no ponto, quando publicado. A sinalização no local sempre prevalece.
Dado oficial · ANTT Baixar os radares oficiais da BR-153 (72): CSV GPX KML
Praças de pedágio Dado oficial · ANTT
| Praça | km | Município | Sentido | Concessionária |
|---|---|---|---|---|
| P3 - Porangatu | 12,5 | Porangatu | Crescente/Decrescente | ECOVIAS DO ARAGUAIA |
| P4 - Estrela do Norte | 116,1 | Estrela do Norte | Crescente/Decrescente | ECOVIAS DO ARAGUAIA |
| P5 - Campinorte | 182,0 | Campinorte | Crescente/Decrescente | ECOVIAS DO ARAGUAIA |
| P6 - Hidrolina | 233,4 | Hidrolina | Crescente/Decrescente | ECOVIAS DO ARAGUAIA |
| P7 - Jaraguá | 367,5 | Jaraguá | Crescente/Decrescente | ECOVIAS DO ARAGUAIA |
| Praça 01 - Piracanjuba | 553,3 | Professor Jamil | Crescente/Decrescente | WAY 153 |
| Praça 02 - Itumbiara | 685,4 | Itumbiara | Crescente/Decrescente | WAY 153 |
| Praça 03 - Prata | 128,5 | Prata | Crescente/Decrescente | WAY 153 |
| Praça 04 - Fronteira | 225,8 | Fronteira | Crescente/Decrescente | WAY 153 |
| P09 JACAREZINHO AUX II | 1,7 | Jacarezinho | Crescente/Decrescente | LITORAL PIONEIRO |
| P 01 | 35,8 | Onda Verde | Crescente/Decrescente | TRANSBRASILIANA |
| P 02 | 98,9 | José Bonifácio | Crescente/Decrescente | TRANSBRASILIANA |
| P 03 | 183,8 | Lins | Crescente/Decrescente | TRANSBRASILIANA |
| P 04 | 268,1 | Vera Cruz | Crescente/Decrescente | TRANSBRASILIANA |
| P1 - Aliança do Tocantins | 640,0 | Aliança do Tocantins | Crescente/Decrescente | ECOVIAS DO ARAGUAIA |
| P2 - Alvorada | 744,9 | Alvorada | Crescente/Decrescente | ECOVIAS DO ARAGUAIA |
Segurança: sinistros registrados pela PRF Dado oficial · PRF
Últimos 12 meses disponíveis (11/2025 a 10/2026), em todos os trechos federais da BR-153 atendidos pela PRF.
- Sinistros
- 2.754
- Mortes
- 251
- Feridos
- 3.121
Trechos de 10 km com mais vítimas fatais
| UF | Trecho | Sinistros | Mortes | Feridos | Radares oficiais no trecho |
|---|---|---|---|---|---|
| GO | km 500 a 510 | 144 | 10 | 135 | 3 |
| GO | km 490 a 500 | 71 | 6 | 71 | 2 |
| GO | km 290 a 300 | 18 | 6 | 20 | 2 |
| SP | km 260 a 270 | 8 | 6 | 49 | 0 |
| PR | km 30 a 40 | 23 | 4 | 27 | 1 |
| PR | km 460 a 470 | 17 | 4 | 32 | 0 |
| PR | km 100 a 110 | 14 | 4 | 19 | 0 |
| GO | km 230 a 240 | 4 | 4 | 9 | 2 |
Fonte: Polícia Rodoviária Federal – Dados Abertos (boletins de acidente de trânsito). A PRF revisa os dados periodicamente.
Outros radares informados pela comunidade (123)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Pontos a menos de 120 m de um radar oficial foram omitidos para evitar duplicidade.
Goiás (51)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Itumbiara | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiatuba | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiatuba | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goianápolis | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Anápolis | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Aparecida de Goiânia | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-153 | Uruaçu | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-153 | Porangatu | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Terezópolis de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiatuba | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Itumbiara | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Itumbiara | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Morrinhos | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Morrinhos | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Goiânia | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Hidrolândia | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | BR-153 | Porangatu | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-153 | Santa Tereza de Goiás | — | Fixo | 80 | – |
Minas Gerais (13)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-153 | Monte Alegre de Minas | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Presidente João Goulart | Canápolis | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Presidente João Goulart | Centralina | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Presidente João Goulart | Centralina | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Presidente João Goulart | Centralina | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Presidente João Goulart | Monte Alegre de Minas | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | BR-153 | Monte Alegre de Minas | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Fronteira | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Monte Alegre de Minas | — | Fixo | 110 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Frutal | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | Monte Alegre de Minas | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Frutal | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-153 | Prata | — | Fixo | – | – |
Paraná (23)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-153 | — | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | General Carneiro | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Expedicionário João Protzek | Irati | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | Irati | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | Paulo Frontin | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Mallet | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Mallet | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Imbituva | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Imbituva | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Irati | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Avenida Expedicionário João Protzek | Irati | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Porto Vitória | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | General Carneiro | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | União da Vitória | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | General Carneiro | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | — | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | União da Vitória | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | Porto Vitória | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | General Carneiro | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | General Carneiro | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | União da Vitória | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | União da Vitória | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | Porto Vitória | — | Fixo | – | – |
Rio Grande do Sul (6)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-153 | Erechim | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Erechim | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Erechim | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Erechim | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Erechim | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Rodovia Senador Silveira Martins | Bagé | — | Fixo | 60 | – |
Santa Catarina (4)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35,8 | BR-153 | Ponte Serrada | — | Fixo | 60 | – |
| 36,6 | BR-153 | Ponte Serrada | — | Fixo | 60 | – |
| 59,2 | BR-153 | Irani | — | Fixo | 60 | – |
| 59,7 | BR-153 | Irani | — | Fixo | 60 | – |
São Paulo (6)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Jaci | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Lins | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | São José do Rio Preto | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Ourinhos | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Nova Granada | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | Rodovia Transbrasiliana | Nova Granada | — | Fixo | 80 | – |
Tocantins (20)
| km | Via | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| s/ km | BR-153 | Oliveira de Fátima | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Aliança do Tocantins | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Araguaína | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Miranorte | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Araguaína | — | Fixo | 30 | – |
| s/ km | BR-153 | Colinas do Tocantins | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Aliança do Tocantins | — | Fixo | 80 | – |
| s/ km | BR-153 | Araguaína | — | Fixo | 30 | – |
| s/ km | Avenida Bernardo Sayão | Araguaína | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Colinas do Tocantins | — | Fixo | 60 | – |
| s/ km | BR-153 | Colinas do Tocantins | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | Avenida Bernado Sayão | Tabocão | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Guaraí | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Guaraí | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Guaraí | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Nova Olinda | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Presidente Kennedy | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Pugmil | — | Fixo | 40 | – |
| s/ km | BR-153 | Xambioá | — | Fixo | – | – |
| s/ km | BR-153 | Gurupi | — | Fixo | 80 | – |
Cidades atravessadas com radares
- Goiânia GO 18 nesta rodovia
- Anápolis GO 16 nesta rodovia
- Aparecida de Goiânia GO 9 nesta rodovia
- Goianápolis GO 7 nesta rodovia
- Terezópolis de Goiás GO 7 nesta rodovia
- Uruaçu GO 6 nesta rodovia
- Porangatu GO 5 nesta rodovia
- Rialma GO 5 nesta rodovia
- Jaraguá GO 5 nesta rodovia
- Monte Alegre de Minas MG 5 nesta rodovia
- General Carneiro PR 5 nesta rodovia
- Erechim RS 5 nesta rodovia
- Gurupi TO 5 nesta rodovia
- Goiatuba GO 4 nesta rodovia
- Irati PR 4 nesta rodovia
- União da Vitória PR 4 nesta rodovia
- Cariri do Tocantins TO 4 nesta rodovia
- Araguaína TO 4 nesta rodovia
- São Luiz do Norte GO 3 nesta rodovia
- Rianápolis GO 3 nesta rodovia
- Pirenópolis GO 3 nesta rodovia
- Itumbiara GO 3 nesta rodovia
- Centralina MG 3 nesta rodovia
- Santo Antônio da Platina PR 3 nesta rodovia
- Porto Vitória PR 3 nesta rodovia
- Nova Granada SP 3 nesta rodovia
- São José do Rio Preto SP 3 nesta rodovia
- Aliança do Tocantins TO 3 nesta rodovia
- Colinas do Tocantins TO 3 nesta rodovia
- Guaraí TO 3 nesta rodovia
- Santa Tereza de Goiás GO 2 nesta rodovia
- Campinorte GO 2 nesta rodovia
- Morrinhos GO 2 nesta rodovia
- Frutal MG 2 nesta rodovia
- Mallet PR 2 nesta rodovia
- Imbituva PR 2 nesta rodovia
- Ponte Serrada SC 2 nesta rodovia
- Irani SC 2 nesta rodovia
- Mara Rosa GO 1 nesta rodovia
- Hidrolina GO 1 nesta rodovia
Perguntas frequentes
Quantos radares fixos oficiais há na BR-153?
A fonte oficial (ANTT – Dados Abertos) lista 72 radares fixos ativos na BR-153: Goiás (54), Paraná (3), São Paulo (3), Tocantins (12). Os dados são de 20/11/2026.
Qual é o limite de velocidade mais comum nos radares da BR-153?
80 km/h para veículos leves, em 51 dos 72 radares oficiais. Veja a distribuição completa por limite nesta página e confira sempre a placa no local.
Caminhões têm limite diferente nos radares da BR-153?
Sim. Em 5 radares oficiais o limite para veículos pesados é menor que o dos leves. A coluna “Pesados” da tabela mostra o valor de cada ponto.
Quanto custa a multa por excesso de velocidade num trecho de 80 km/h?
Depende do excesso: até 20% acima é infração média (R$ 130,16, 4 pontos); de 20% a 50%, grave (R$ 195,23, 5 pontos); acima de 50%, gravíssima (R$ 880,41, 7 pontos e suspensão). Num limite de 80 km/h, a infração média começa a partir de 88 km/h medidos. Veja a tabela completa.
Quantas praças de pedágio há na BR-153?
16 praças ativas segundo o cadastro da ANTT: P3 - Porangatu (GO, km 12,5), P4 - Estrela do Norte (GO, km 116,1), P5 - Campinorte (GO, km 182,0), P6 - Hidrolina (GO, km 233,4), P7 - Jaraguá (GO, km 367,5), Praça 01 - Piracanjuba (GO, km 553,3), Praça 02 - Itumbiara (GO, km 685,4), Praça 03 - Prata (MG, km 128,5), Praça 04 - Fronteira (MG, km 225,8), P09 JACAREZINHO AUX II (PR, km 1,7), P 01 (SP, km 35,8), P 02 (SP, km 98,9).
Quantos acidentes houve na BR-153 no último ano?
A PRF registrou 2.754 sinistros, com 251 mortes, nos trechos federais da BR-153 entre 11/2025 a 10/2026 (dados abertos da PRF, sujeitos a revisão).
De onde vêm estes dados?
Os radares oficiais vêm do cadastro publicado pela ANTT para as rodovias federais concedidas. Os pontos comunitários, quando existem, vêm do OpenStreetMap, são exibidos em lista e camada separadas e não entram nos totais oficiais.
Outras rodovias nos mesmos estados
- BR-010
- BR-020
- BR-040
- BR-050
- BR-060
- BR-070
- BR-080
- BR-092
- BR-101
- BR-101C
- BR-116
- BR-120
- BR-122
- BR-135
- BR-146
- BR-151
- BR-154
- BR-158
- BR-163
- BR-182
- BR-226
- BR-251
- BR-259
- BR-262
Dados oficiais: ANTT – Dados Abertos (CC-BY), atualizados em 20/11/2026. Dados comunitários, quando exibidos: © colaboradores do OpenStreetMap (ODbL), sempre identificados e separados. Veja fontes e metodologia e as alterações recentes.