Radares em Paraná
239 radares fixos oficiais e 877 informados pela comunidade, em 36 rodovias e 105 cidades.
- Radares oficiais
- 239
- Limite mais comum
- 60
- Com km informado
- 239
- Limite menor p/ pesados
- 6
Rodovias
- BR-0924 oficiais em PR
- BR-116Rodovia Presidente Dutra (trecho RJ–SP) / Régis Bittencourt (trecho SP–PR)27 oficiais + 21 comunitários em PR
- BR-1517 oficiais em PR
- BR-153Rodovia Transbrasiliana3 oficiais + 23 comunitários em PR
- BR-1582 oficiais + 6 comunitários em PR
- BR-163Rodovia Cuiabá–Santarém23 oficiais + 10 comunitários em PR
- BR-1822 oficiais em PR
- BR-2721 oficiais em PR
- BR-277Rodovia das Cataratas (trecho PR)59 oficiais + 87 comunitários em PR
- BR-2802 oficiais + 3 comunitários em PR
- BR-3231 oficiais em PR
- BR-36920 oficiais + 22 comunitários em PR
- BR-3737 oficiais + 2 comunitários em PR
- BR-376Rodovia do Café (trecho PR)61 oficiais + 33 comunitários em PR
- BR-4072 oficiais em PR
- BR-4454 oficiais em PR
- BR-4672 oficiais em PR
- BR-4769 oficiais + 94 comunitários em PR
- BR-4833 oficiais em PR
- BR-4872 comunitários em PR
- PR-0922 comunitários em PR
- PR-1514 comunitários em PR
- PR-1604 comunitários em PR
- PR-1803 comunitários em PR
- PR-1825 comunitários em PR
- PR-3173 comunitários em PR
- PR-3231 comunitários em PR
- PR-4151 comunitários em PR
- PR-4231 comunitários em PR
- PR-4441 comunitários em PR
- PR-4834 comunitários em PR
- PR-5101 comunitários em PR
- PR-5361 comunitários em PR
- PR-5454 comunitários em PR
- PR-8551 comunitários em PR
- PR-8621 comunitários em PR
Cidades
- Alto Paraná 2 comunitários
- Ampére 2 oficiais
- Antonina 6 comunitários
- Antônio Olinto 5 comunitários
- Arapoti 2 oficiais
- Araucária 6 oficiais + 14 comunitários
- Balsa Nova 4 oficiais + 8 comunitários
- Bandeirantes 1 comunitários
- Barracão 1 comunitários
- Bocaiúva do Sul 4 comunitários
- Cambará 2 oficiais
- Cambé 4 oficiais + 9 comunitários
- Campina Grande do Sul 3 oficiais + 12 comunitários
- Campo do Tenente 1 oficiais
- Campo Largo 4 oficiais + 22 comunitários
- Campo Mourão 4 oficiais + 1 comunitários
- Candói 1 oficiais + 2 comunitários
- Cantagalo 2 comunitários
- Capitão Leônidas Marques 1 oficiais
- Carambeí 2 oficiais + 2 comunitários
- Cascavel 16 oficiais + 15 comunitários
- Castro 2 oficiais + 1 comunitários
- Céu Azul 5 comunitários
- Contenda 1 comunitários
- Corbélia 2 oficiais
- Cornélio Procópio 3 oficiais + 4 comunitários
- Coronel Vivida 2 comunitários
- Curitiba 8 oficiais + 337 comunitários
- Engenheiro Beltrão 1 comunitários
- Fazenda Rio Grande 4 oficiais
- Floresta 1 comunitários
- Foz do Iguaçu 4 oficiais + 26 comunitários
- Francisco Beltrão 3 oficiais + 6 comunitários
- General Carneiro 5 comunitários
- Guaraniaçu 1 comunitários
- Guarapuava 6 oficiais + 35 comunitários
- Guaratuba 12 oficiais + 2 comunitários
- Ibiporã 1 comunitários
- Imbaú 1 oficiais + 1 comunitários
- Imbituva 1 oficiais + 2 comunitários
- Irati 2 oficiais + 9 comunitários
- Jaguariaíva 1 oficiais
- Jandaia do Sul 1 comunitários
- Jataizinho 1 comunitários
- Juranda 2 oficiais
- Lapa 1 oficiais + 6 comunitários
- Laranjeiras do Sul 4 oficiais + 3 comunitários
- Lindoeste 1 oficiais + 1 comunitários
- Londrina 3 oficiais + 83 comunitários
- Mallet 2 comunitários
- Mamborê 2 oficiais
- Mandaguari 2 comunitários
- Mandirituba 5 oficiais + 3 comunitários
- Marechal Cândido Rondon 5 oficiais
- Marialva 2 oficiais
- Maringá 5 oficiais + 31 comunitários
- Maripá 1 comunitários
- Marmeleiro 2 oficiais + 6 comunitários
- Matelândia 6 oficiais + 2 comunitários
- Mauá da Serra 6 oficiais + 1 comunitários
- Medianeira 2 oficiais
- Mercedes 2 oficiais
- Morretes 5 oficiais + 8 comunitários
- Nova Laranjeiras 1 oficiais + 9 comunitários
- Nova Londrina 1 oficiais
- Ortigueira 6 oficiais
- Palmeira 4 comunitários
- Paranaguá 6 oficiais + 3 comunitários
- Paranavaí 1 oficiais
- Pato Branco 5 comunitários
- Paula Freitas 4 comunitários
- Paulo Frontin 7 comunitários
- Pinhais 1 comunitários
- Piraí do Sul 1 oficiais
- Planalto 3 comunitários
- Ponta Grossa 16 oficiais + 34 comunitários
- Porto Amazonas 3 comunitários
- Porto Vitória 3 comunitários
- Prudentópolis 4 oficiais + 1 comunitários
- Quitandinha 5 oficiais
- Ribeirão Claro 1 comunitários
- Rio Negro 4 oficiais
- Rolândia 11 comunitários
- Santa Lúcia 1 oficiais
- Santa Tereza do Oeste 4 oficiais + 1 comunitários
- Santa Terezinha de Itaipu 2 comunitários
- Santo Antônio da Platina 3 oficiais
- Santo Antônio do Sudoeste 2 comunitários
- São José dos Pinhais 31 comunitários
- São Mateus do Sul 11 comunitários
- São Miguel do Iguaçu 3 oficiais + 1 comunitários
- Sarandi 2 oficiais + 2 comunitários
- Sengés 1 oficiais
- Sertanópolis 1 oficiais + 1 comunitários
- Siqueira Campos 2 oficiais + 1 comunitários
- Teixeira Soares 3 oficiais + 1 comunitários
- Terra Roxa 4 oficiais
- Tibagi 4 oficiais
- Tijucas do Sul 7 oficiais
- Toledo 2 oficiais + 25 comunitários
- Tuneiras do Oeste 2 comunitários
- Ubiratã 2 oficiais
- União da Vitória 6 comunitários
- Virmond 1 oficiais
- Vitorino 2 comunitários
Radares oficiais por rodovia e km Dado oficial · ANTT
| Rodovia | km | Município | Sentido | Tipo | Leves | Pesados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BR-092 | 219,8 | Arapoti | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-092 | 220,2 | Arapoti | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-092 | 280,2 | Siqueira Campos | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-092 | 280,2 | Siqueira Campos | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 28,8 | Campina Grande do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 33,6 | Campina Grande do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 40,1 | Campina Grande do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 117,8 | Curitiba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 118,7 | Curitiba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 120,6 | Curitiba | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 121,8 | Curitiba | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 123,1 | Curitiba | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 125,7 | Fazenda Rio Grande | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 126,0 | Fazenda Rio Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 127,1 | Fazenda Rio Grande | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 128,9 | Fazenda Rio Grande | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 141,5 | Mandirituba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 141,7 | Mandirituba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 149,9 | Mandirituba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 152,3 | Mandirituba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 152,4 | Mandirituba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 166,0 | Quitandinha | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 166,1 | Quitandinha | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 167,0 | Quitandinha | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 168,5 | Quitandinha | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 168,5 | Quitandinha | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 184,5 | Campo do Tenente | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-116 | 206,1 | Rio Negro | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 206,9 | Rio Negro | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 210,6 | Rio Negro | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-116 | 210,9 | Rio Negro | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-151 | 195,8 | Sengés | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-151 | 195,9 | Jaguariaíva | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-151 | 260,2 | Piraí do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-151 | 297,8 | Castro | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-151 | 298,0 | Castro | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-151 | 307,4 | Carambeí | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-151 | 315,6 | Carambeí | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-153 | 31,2 | Santo Antônio da Platina | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-153 | 41,9 | Santo Antônio da Platina | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-153 | 42,0 | Santo Antônio da Platina | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-158 | 221,6 | Campo Mourão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-158 | 221,6 | Campo Mourão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 139,9 | Capitão Leônidas Marques | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 151,5 | Santa Lúcia | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 159,1 | Lindoeste | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 222,0 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 222,0 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 227,1 | Cascavel | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 227,1 | Cascavel | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 227,1 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 227,1 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 232,5 | Cascavel | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-163 | 232,5 | Cascavel | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-163 | 236,3 | Toledo | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-163 | 236,3 | Toledo | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-163 | 286,0 | Marechal Cândido Rondon | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 287,5 | Marechal Cândido Rondon | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 287,5 | Marechal Cândido Rondon | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 287,5 | Marechal Cândido Rondon | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 289,0 | Marechal Cândido Rondon | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 302,0 | Mercedes | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 302,0 | Mercedes | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 315,1 | Terra Roxa | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 315,1 | Terra Roxa | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-163 | 315,1 | Terra Roxa | Decrescente | Fixo | 59 | 60 |
| BR-182 | 502,2 | Ampére | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-182 | 502,3 | Ampére | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-272 | 552,5 | Terra Roxa | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 1,0 | Paranaguá | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-277 | 1,1 | Paranaguá | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 2,1 | Paranaguá | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 2,1 | Paranaguá | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 3,3 | Curitiba | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 32,0 | Morretes | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| BR-277 | 33,3 | Morretes | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| BR-277 | 35,5 | Morretes | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| BR-277 | 36,4 | Morretes | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| BR-277 | 41,4 | Morretes | Decrescente | Fixo | 80 | 60 |
| BR-277 | 109,7 | Campo Largo | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 111,8 | Campo Largo | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 117,8 | Campo Largo | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 121,5 | Campo Largo | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 132,1 | Balsa Nova | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 133,6 | Balsa Nova | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 219,6 | Teixeira Soares | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 229,5 | Teixeira Soares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 229,8 | Teixeira Soares | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 248,6 | Irati | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 249,5 | Irati | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 305,6 | Prudentópolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 305,6 | Prudentópolis | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 316,1 | Guarapuava | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 316,5 | Guarapuava | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 350,9 | Guarapuava | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 354,2 | Guarapuava | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 368,0 | Guarapuava | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 368,0 | Guarapuava | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 415,0 | Candói | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 439,2 | Virmond | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 454,8 | Laranjeiras do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 455,1 | Laranjeiras do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 457,3 | Laranjeiras do Sul | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 457,6 | Laranjeiras do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 476,9 | Nova Laranjeiras | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 586,7 | Cascavel | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 586,9 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 596,8 | Cascavel | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 597,4 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 609,5 | Santa Tereza do Oeste | Crescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-277 | 609,5 | Santa Tereza do Oeste | Decrescente | Fixo | 50 | 50 |
| BR-277 | 612,9 | Santa Tereza do Oeste | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 613,1 | Santa Tereza do Oeste | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 650,5 | Matelândia | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 650,5 | Matelândia | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 659,0 | Matelândia | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 659,1 | Matelândia | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 659,1 | Matelândia | Crescente | Fixo | 60 | 61 |
| BR-277 | 659,1 | Matelândia | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 673,3 | Medianeira | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 673,6 | Medianeira | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-277 | 685,4 | São Miguel do Iguaçu | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 689,1 | São Miguel do Iguaçu | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 689,3 | São Miguel do Iguaçu | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 723,0 | Foz do Iguaçu | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 723,0 | Foz do Iguaçu | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 726,9 | Foz do Iguaçu | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-277 | 726,9 | Foz do Iguaçu | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-280 | 251,7 | Marmeleiro | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-280 | 252,2 | Marmeleiro | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-323 | 35,3 | Sertanópolis | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 18,4 | Cambará | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 20,0 | Cambará | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 86,3 | Cornélio Procópio | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 86,3 | Cornélio Procópio | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 91,1 | Cornélio Procópio | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 162,1 | Cambé | Crescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-369 | 164,7 | Cambé | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 166,2 | Cambé | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 358,7 | Campo Mourão | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 358,7 | Campo Mourão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 376,3 | Mamborê | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 376,3 | Mamborê | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 410,0 | Juranda | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 410,0 | Juranda | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 435,0 | Ubiratã | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 435,0 | Ubiratã | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 464,5 | Corbélia | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 464,5 | Corbélia | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 508,8 | Cascavel | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-369 | 508,8 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-373 | 181,6 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-373 | 181,8 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-373 | 181,9 | Ponta Grossa | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-373 | 182,8 | Ponta Grossa | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-373 | 228,9 | Imbituva | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-373 | 268,8 | Prudentópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-373 | 271,6 | Prudentópolis | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 1,9 | Maringá | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 15,5 | Maringá | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 17,1 | Maringá | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-376 | 45,1 | Nova Londrina | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 88,8 | Paranavaí | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 161,7 | Maringá | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 162,8 | Maringá | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 186,0 | Sarandi | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 186,9 | Sarandi | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 188,3 | Marialva | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 190,0 | Marialva | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 300,4 | Mauá da Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 301,4 | Mauá da Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 304,8 | Mauá da Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 305,3 | Mauá da Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 307,4 | Mauá da Serra | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 307,8 | Mauá da Serra | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 311,3 | Ortigueira | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 314,0 | Ortigueira | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 320,0 | Ortigueira | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 320,0 | Ortigueira | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 323,3 | Ortigueira | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 326,4 | Ortigueira | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 385,8 | Imbaú | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 407,9 | Tibagi | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 415,1 | Tibagi | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 431,1 | Tibagi | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 443,8 | Tibagi | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 470,7 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 482,9 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 484,1 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 485,4 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 487,0 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 488,1 | Ponta Grossa | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 488,5 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 490,9 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 492,1 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 492,5 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 493,5 | Ponta Grossa | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 497,7 | Ponta Grossa | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 545,8 | Balsa Nova | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 546,4 | Balsa Nova | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 650,4 | Tijucas do Sul | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 650,8 | Tijucas do Sul | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 652,7 | Tijucas do Sul | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 656,0 | Tijucas do Sul | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 657,0 | Tijucas do Sul | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 659,8 | Tijucas do Sul | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 660,6 | Tijucas do Sul | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-376 | 664,1 | Guaratuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 664,6 | Guaratuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 664,8 | Guaratuba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 665,3 | Guaratuba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 665,8 | Guaratuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 665,8 | Guaratuba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 667,0 | Guaratuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 667,0 | Guaratuba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 668,3 | Guaratuba | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 668,9 | Guaratuba | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-376 | 671,0 | Guaratuba | Crescente | Fixo | 80 | 60 |
| BR-376 | 679,2 | Guaratuba | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-407 | 0,0 | Paranaguá | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-407 | 0,0 | Paranaguá | Crescente | Fixo | 40 | 40 |
| BR-445 | 66,2 | Londrina | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-445 | 76,2 | Londrina | Crescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-445 | 77,4 | Londrina | Decrescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-445 | 81,4 | Cambé | Crescente | Fixo | 70 | 70 |
| BR-467 | 110,8 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-467 | 110,8 | Cascavel | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-476 | 145,0 | Curitiba | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-476 | 145,0 | Curitiba | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-476 | 152,1 | Araucária | Crescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-476 | 152,1 | Araucária | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-476 | 159,3 | Araucária | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-476 | 159,3 | Araucária | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-476 | 160,0 | Araucária | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-476 | 160,2 | Araucária | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-476 | 195,5 | Lapa | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-483 | 1,0 | Francisco Beltrão | Decrescente | Fixo | 60 | 60 |
| BR-483 | 22,9 | Francisco Beltrão | Crescente | Fixo | 80 | 80 |
| BR-483 | 23,2 | Francisco Beltrão | Decrescente | Fixo | 80 | 80 |
Outros radares informados pela comunidade (877)
Dado comunitário · OpenStreetMap Estes pontos vêm do OpenStreetMap, um mapa colaborativo editado por voluntários. Não são dados de órgão público, podem estar desatualizados e não foram conferidos pelo GuiaTrânsito. Use como referência complementar.
São muitos pontos para uma lista só. Veja quantos há em cada cidade; a lista completa de cada uma está na página da cidade, no mapa acima e nos arquivos para download.
- Curitiba 337 comunitários
- Londrina 83 comunitários
- Guarapuava 35 comunitários
- Ponta Grossa 34 comunitários
- Maringá 31 comunitários
- São José dos Pinhais 31 comunitários
- Foz do Iguaçu 26 comunitários
- Toledo 25 comunitários
- Campo Largo 22 comunitários
- Cascavel 15 comunitários
- Araucária 14 comunitários
- Campina Grande do Sul 12 comunitários
- Rolândia 11 comunitários
- São Mateus do Sul 11 comunitários
- Irati 9 comunitários
- Nova Laranjeiras 9 comunitários
- Cambé 9 comunitários
- Balsa Nova 8 comunitários
- Morretes 8 comunitários
- Paulo Frontin 7 comunitários
- Antonina 6 comunitários
- União da Vitória 6 comunitários
- Marmeleiro 6 comunitários
- Lapa 6 comunitários
- Francisco Beltrão 6 comunitários
- General Carneiro 5 comunitários
- Pato Branco 5 comunitários
- Céu Azul 5 comunitários
- Antônio Olinto 5 comunitários
- Palmeira 4 comunitários
- Bocaiúva do Sul 4 comunitários
- Paula Freitas 4 comunitários
- Cornélio Procópio 4 comunitários
- Mandirituba 3 comunitários
- Porto Vitória 3 comunitários
- Planalto 3 comunitários
- Laranjeiras do Sul 3 comunitários
- Paranaguá 3 comunitários
- Porto Amazonas 3 comunitários
- Imbituva 2 comunitários
- Mallet 2 comunitários
- Coronel Vivida 2 comunitários
- Santo Antônio do Sudoeste 2 comunitários
- Candói 2 comunitários
- Cantagalo 2 comunitários
- Matelândia 2 comunitários
- Santa Terezinha de Itaipu 2 comunitários
- Alto Paraná 2 comunitários
- Sarandi 2 comunitários
- Guaratuba 2 comunitários
- Tuneiras do Oeste 2 comunitários
- Carambeí 2 comunitários
- Mandaguari 2 comunitários
- Vitorino 2 comunitários
- Barracão 1 comunitários
- Lindoeste 1 comunitários
- Santa Tereza do Oeste 1 comunitários
- Guaraniaçu 1 comunitários
- Prudentópolis 1 comunitários
- São Miguel do Iguaçu 1 comunitários
- Teixeira Soares 1 comunitários
- Campo Mourão 1 comunitários
- Jataizinho 1 comunitários
- Jandaia do Sul 1 comunitários
- Mauá da Serra 1 comunitários
- Contenda 1 comunitários
- Siqueira Campos 1 comunitários
- Castro 1 comunitários
- Ribeirão Claro 1 comunitários
- Maripá 1 comunitários
- Engenheiro Beltrão 1 comunitários
- Floresta 1 comunitários
- Sertanópolis 1 comunitários
- Pinhais 1 comunitários
- Bandeirantes 1 comunitários
- Ibiporã 1 comunitários
- Imbaú 1 comunitários
3 pontos sem município identificado aparecem só no mapa e nos downloads.
Baixar os radares de Paraná
Dado oficial · ANTT Radares oficiais – Paraná (239): CSV GPX KML
Dado comunitário · OpenStreetMap Radares comunitários – Paraná (877): CSV GPX KML
